早見表
プレイ中に引く表だけを 1 ページに集約しました。別タブで開きっぱなしにして、詠唱の判断材料にどうぞ。
→ 今すぐ遊ぶdamage / MP 早見表
| 位階 | attack | shield | aura | 第四 / 第五 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 第一 | 12 ダメ / MP 3 | 0 / MP 3 | 0 / MP 3 | — |
| 第二 | 20 ダメ / MP 8 | 0 / MP 8 | 0 / MP 8 | — |
| 第三 | 28 ダメ / MP 18 | 0 / MP 18 | 0 / MP 18 | — |
| 第四 | 第三 base に修飾効果を上乗せ | +12 MP(固定加算) | ||
| 第五 | 第四を経由して構造変更 | +32 MP(第四経由 +12 と合算) | ||
候補ワード一覧
| 位階 | 分岐 | 候補ワード |
|---|---|---|
| 第一 | ロール | attack / shield / aura |
| 第二(attack) | 属性 | fire / wind / earth / water |
| 第二(shield) | 防御タイプ | mitigation / reflect / evasion / counter |
| 第二(aura) | 状態種別 | buff / debuff |
| 第三(attack/fire) | 形状 | storm / ball / nova |
| 第三(attack/wind) | 形状 | lance / judgment |
| 第三(attack/earth) | 形状 | shard / ball |
| 第三(attack/water) | 形状 | strike / eternal |
| 第三(shield) | 強化形状 | wall / shell / mirror / barrier /shroud / deflect / absorb |
| 第三(aura/buff) | buff | power / rage / surge |
| 第三(aura/debuff) | debuff | curse / stun / slow / enfeeble |
| 第四 | 修飾 | maximize / widen / penetrate / prolong |
| 第五 | 構造変更 | concentrate / chain |
候補ワードはロール × 第二の組み合わせで自動絞り込みされます。 「該当ロールに無効な修飾語」は候補に出ないため、ミスタイプで詰む心配はありません。
属性相性表
attack ロールのみ属性相性が機能。MARDEK 式の 4 すくみサイクルで、判定対象は chain[1](attack の次に詠唱した属性ワード)と敵属性です。
| 関係 | 倍率 | 例(攻撃属性 → 敵属性) |
|---|---|---|
| 順方向(弱点) | ×1.5 | water → fire / fire → wind / wind → earth / earth → water |
| 逆方向(耐性) | ×0.75 | fire → water など |
| 同属性 | ×0.8 | fire → fire |
| 対角 | ×1.0 | fire ⇔ earth / wind ⇔ water |
属性の覚え方・合わない時の立ち回りは立ち回りページにまとめています。
第四:修飾語(メタ強化)
| ワード | 適用ロール | 効果 |
|---|---|---|
maximize | 全ロール | 強度を高める(attack ×1.8 / shield 効果 +15pt / aura 値 ×1.5)。 ※ power と排他。 |
widen | attack のみ | 単体技 → 隣 1 体に 50% 跳弾 / aoe → 全敵 damage +20%。 |
penetrate | attack のみ | 属性 RESIST / SAME を無視 + 装甲貫通。 |
prolong | shield / aura | 持続 ×1.5(attack に対しては damage を 3 秒 DoT 化、合計 ×1.5)。 |
第五:構造変更(時間軸 / 連鎖)
| ワード | 適用ロール | 効果 |
|---|---|---|
concentrate | 全ロール | 0.8 秒の「溜め」フェーズ(無防備・入力ロック)→ 効果 ×2.0。 |
chain | attack + aura debuff | 1 体倒したら次の生存敵に半威力で連鎖(debuff は再付与)。複数敵戦専用。 |
修飾語の使い分け(どの場面でどれを選ぶか)は立ち回りページで解説しています。